| 05/01 (Fri) | 11 |  |
| 05/02 (Sat) | 2 |  |
| 05/03 (Sun) | 9 |  |
| 05/04 (Mon) | 5 |  |
| 05/05 (Tue) | 4 |  |
| 05/06 (Wed) | 12 |  |
| 05/07 (Thu) | 6 |  |
| 05/08 (Fri) | 10 |  |
| 05/09 (Sat) | 5 |  |
| 05/10 (Sun) | 9 |  |
| 05/11 (Mon) | 10 |  |
| 05/12 (Tue) | 13 |  |
| 05/13 (Wed) | 12 |  |
| 05/14 (Thu) | 8 |  |
| 05/16 (Sat) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/06 | 5 | 0 |  |
| 2004/07 | 28 | 1 |  |
| 2004/08 | 27 | 1 |  |
| 2004/09 | 47 | 2 |  |
| 2004/10 | 17 | 1 |  |
| 2004/11 | 29 | 1 |  |
|
| 2008/05 | 317 | 10 |  |
| 2008/06 | 481 | 16 |  |
| 2008/07 | 142 | 5 |  |
|
| 2015/11 | 463 | 15 |  |
|
| 2023/08 | 81 | 3 |  |
| 2023/09 | 154 | 5 |  |
| 2023/10 | 154 | 5 |  |
| 2023/11 | 205 | 7 |  |
| 2023/12 | 200 | 6 |  |
|
| 2024/01 | 211 | 7 |  |
| 2024/02 | 205 | 7 |  |
| 2024/03 | 302 | 10 |  |
| 2024/04 | 160 | 5 |  |
| 2024/05 | 196 | 6 |  |
| 2024/06 | 161 | 5 |  |
| 2024/07 | 238 | 8 |  |
| 2024/08 | 232 | 7 |  |
| 2024/09 | 168 | 6 |  |
| 2024/10 | 224 | 7 |  |
| 2024/11 | 186 | 6 |  |
| 2024/12 | 150 | 5 |  |
|
| 2025/01 | 163 | 5 |  |
| 2025/02 | 199 | 7 |  |
| 2025/03 | 208 | 7 |  |
| 2025/04 | 164 | 5 |  |
| 2025/05 | 189 | 6 |  |
| 2025/06 | 179 | 6 |  |
| 2025/07 | 158 | 5 |  |
| 2025/08 | 141 | 5 |  |
| 2025/09 | 185 | 6 |  |
| 2025/10 | 165 | 5 |  |
| 2025/11 | 140 | 5 |  |
| 2025/12 | 139 | 4 |  |
|
| 2026/01 | 119 | 4 |  |
| 2026/02 | 199 | 7 |  |
| 2026/03 | 266 | 9 |  |
| 2026/04 | 218 | 7 |  |
| 2026/05 | 126 | 8 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5