| 11/01 (Sat) | 3 |  |
| 11/02 (Sun) | 7 |  |
| 11/03 (Mon) | 5 |  |
| 11/04 (Tue) | 4 |  |
| 11/05 (Wed) | 5 |  |
| 11/06 (Thu) | 3 |  |
| 11/07 (Fri) | 10 |  |
| 11/08 (Sat) | 7 |  |
| 11/09 (Sun) | 2 |  |
| 11/10 (Mon) | 7 |  |
| 11/11 (Tue) | 8 |  |
| 11/12 (Wed) | 5 |  |
| 11/13 (Thu) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/06 | 5 | 0 |  |
| 2004/07 | 28 | 1 |  |
| 2004/08 | 27 | 1 |  |
| 2004/09 | 47 | 2 |  |
| 2004/10 | 17 | 1 |  |
| 2004/11 | 29 | 1 |  |
|
| 2008/05 | 317 | 10 |  |
| 2008/06 | 481 | 16 |  |
| 2008/07 | 142 | 5 |  |
|
| 2015/11 | 463 | 15 |  |
|
| 2023/08 | 81 | 3 |  |
| 2023/09 | 154 | 5 |  |
| 2023/10 | 154 | 5 |  |
| 2023/11 | 205 | 7 |  |
| 2023/12 | 200 | 6 |  |
|
| 2024/01 | 211 | 7 |  |
| 2024/02 | 205 | 7 |  |
| 2024/03 | 302 | 10 |  |
| 2024/04 | 160 | 5 |  |
| 2024/05 | 196 | 6 |  |
| 2024/06 | 161 | 5 |  |
| 2024/07 | 238 | 8 |  |
| 2024/08 | 232 | 7 |  |
| 2024/09 | 168 | 6 |  |
| 2024/10 | 224 | 7 |  |
| 2024/11 | 186 | 6 |  |
| 2024/12 | 150 | 5 |  |
|
| 2025/01 | 163 | 5 |  |
| 2025/02 | 199 | 7 |  |
| 2025/03 | 208 | 7 |  |
| 2025/04 | 164 | 5 |  |
| 2025/05 | 189 | 6 |  |
| 2025/06 | 179 | 6 |  |
| 2025/07 | 158 | 5 |  |
| 2025/08 | 141 | 5 |  |
| 2025/09 | 185 | 6 |  |
| 2025/10 | 165 | 5 |  |
| 2025/11 | 68 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5